Šogad pirmo reizi Baltijā notika vienotas dragreisa sacensības BHRA Baltic Cup, kurās tikās ātrākie dragreisa braucēji gan no Baltijas, gan arī Skandināvijas. Pirmais posms notika Lietuvas pilsētas Kedainiai lidlaukā, otro posmu „Battery Race” organizēja žurnāls Forsāža, un tas notika trasē „333” Rīgas rajonā, savukārt trešais posms notika Tartu lidlaukā Igaunijā. Uzvarētāju apbalvošana notiks 7. decembrī Tallinas naktsklubā „RockCafe”, un uz to īpaši aicināti Ilmārs Zausajevs, kurš kļuva par uzvarētāju B klasē, un Agris Biezais, kurš izcīnīja 3. vietu A klases kopvērtējumā!
Jau zināms, ka nākamgad „Baltic Cup” Lietuvas posms notiks 26. un 27. jūlijā, bet Latvijas posms „Battery Race 2008” vienlaicīgi ar sacensībām „HGK Drift Party” paredzēts 2. un 3. augustā sporta kompleksā „333”.
Jāpiebilst, ka šī gada "Baltic Cup" Latvijas posms bija pirmās dragreisa sacensības mūsu valstī, kurās obligāta drošības prasība dalībniekiem bija ķiveres.
Fotoreportāža no "Battery Race 2007" sporta kompleksā "333" šeit: http://www.forsaza.lv/pages/ViewArticle/l9496 .
Ar punktu skaitīšanas sistēmu un BHRA noteikumiem variet iepazīties šeit: www.bhra.ee .
A klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Pesur | 916 | 1016 | 916 | 2848 |
| 2 | Andrei Shabalin | 715 | 0 | 715 | 1430 |
| 3 | Agris Biezais | 0 | 814 | 614 | 1428 |
| 4 | Ovidius Tylenis | 663 | 612 | 0 | 1275 |
| 5 | Ardo Kalda | 614 | 0 | 512 | 1126 |
| 6 | Kaspars Martinsons | 0 | 765 | 0 | 765 |
| 7 | Janis Lamberts | 0 | 713 | 0 | 713 |
| 8 | Ivo Koronen | 0 | 0 | 663 | 663 |
| 9 | Artjoms Koclamazascvili | 0 | 608 | 0 | 608 |
| 10 | Ivars Erglis | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 11 | Ingus Seipulis | 0 | 606 | 0 | 606 |
| 12 | Mantas Gasiunas | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 13 | Aivars Bruvers | 0 | 511 | 0 | 511 |
| 14 | Mihkel Vaidlo | 0 | 0 | 511 | 511 |
| 15 | Marcis Kaktins | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 16 | Arturs Ribko | 0 | 509 | 0 | 509 |
| 17 | Maigi Vahar | 0 | 0 | 509 | 509 |
| 18 | Boris Balandis | 0 | 505 | 0 | 505 |
| 19 | Sandis Pizans | 0 | 504 | 0 | 504 |
| 20 | Renars Romanovskis | 0 | 503 | 0 | 503 |
| 21 | Janis Paeglitis | 0 | 502 | 0 | 502 |
| 22 | Kaspars Viksna | 0 | 501 | 0 | 501 |
| 23 | Ilo Giels | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 24 | Jans Nikitins | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 25 | Janis Kapitovics | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 26 | Solvita Komkova | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 27 | Gunars Geida | 0 | 200 | 0 | 200 |
B klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmars Zausajevs | 816 | 1016 | 766 | 2598 |
| 2 | Jevgeni Bulankin | 0 | 763 | 610 | 1373 |
| 3 | Indrek Ando | 0 | 0 | 1014 | 1014 |
| 4 | Raimonds Burakevics | 0 | 706 | 200 | 906 |
| 5 | Elmars Auksmusts | 0 | 815 | 0 | 815 |
| 6 | Tomi Paavola | 0 | 0 | 815 | 815 |
| 7 | Ragnar Mikson | 0 | 0 | 713 | 713 |
| 8 | Vitalijus Ogzivaila | 615 | 0 | 0 | 615 |
| 9 | Edmunds Petrovs | 0 | 614 | 0 | 614 |
| 10 | Erki Hiie | 0 | 0 | 612 | 612 |
| 11 | Viljar Mäesepp ??? | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 12 | Priit Soosar ??? | 0 | 0 | 611 | 611 |
| 13 | Raimonds Silkins | 0 | 609 | 0 | 609 |
| 14 | Markel Voit | 0 | 0 | 609 | 609 |
| 15 | Dmitrijs Firovs | 0 | 607 | 0 | 607 |
| 16 | Valdis Ranks | 0 | 605 | 0 | 605 |
| 17 | Mindaugas Mikniunas | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 18 | Arunas Vainikonis | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 19 | Aldis Varpsalietis | 0 | 512 | 0 | 512 |
| 20 | Igors Detkovs | 0 | 511 | 0 | 511 |
| 21 | Martins Jeskevics | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 22 | Janis Berzins | 0 | 508 | 0 | 508 |
| 23 | Markus Trei | 0 | 0 | 508 | 508 |
| 24 | Sulev Tael | 0 | 0 | 507 | 507 |
| 25 | Konstantin Vedennikov | 0 | 0 | 506 | 506 |
| 26 | Riivo Hinn | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 27 | Maris Gaugers | 0 | 504 | 0 | 504 |
| 28 | Arne Valge | 0 | 0 | 504 | 504 |
| 29 | Guntis Boniks | 0 | 503 | 0 | 503 |
| 30 | Lauri Milvek | 0 | 0 | 503 | 503 |
| 31 | Karlis Godmanis | 0 | 502 | 0 | 502 |
| 32 | Toomas Tammsalu | 0 | 0 | 502 | 502 |
| 33 | Andrijus Antanaitis | 0 | 501 | 0 | 501 |
| 34 | Ivo Soldan | 0 | 0 | 501 | 501 |
| 35 | Rolands Naudins | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 36 | Sandijs Jukss | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 37 | Marius Paeglkalns | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 38 | Toms Skujins | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 39 | Arturs Riekovs | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 40 | Andris Melnis | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 41 | Uldis Skrastins | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 42 | Anton Suvorov | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 43 | Tarmo Kikkatalo | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 44 | Henri Puhmas | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 45 | Tiivo Kallas | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 46 | Peeter Sikk | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 47 | Kristin Vürst | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 48 | Mikko Kuivanen | 0 | 0 | 200 | 200 |
C klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alari Hunt | 816 | 615 | 713 | 2144 |
| 2 | Oskari Heinonen | 0 | 816 | 916 | 1732 |
| 3 | Tarmo Mets | 615 | 200 | 203 | 1018 |
| 4 | Mika Patshijew | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 5 | Madis Tamm | 0 | 0 | 614 | 614 |
| 6 | Ugis Andžans | 0 | 564 | 0 | 564 |
| 7 | Dainis Liepinš | 0 | 513 | 0 | 513 |
| 8 | Ake Svens | 0 | 0 | 512 | 512 |
| 9 | Jussi Kautto | 0 | 0 | 511 | 511 |
| 10 | Anneli Sangernebo | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 11 | Niklas Wasström | 0 | 0 | 509 | 509 |
| 12 | Levo Laumets | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 13 | Janno Ingermann | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 14 | Ken Kasch | 0 | 0 | 206 | 206 |
| 15 | Gerry Aren | 0 | 0 | 205 | 205 |
| 16 | Tiit Valdre | 0 | 0 | 204 | 204 |
D klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyrki Aukio | 0 | 0 | 814 | 814 | |
| Lauri Kuriks | 0 | 0 | 616 | 616 | |
| Taavo-Erkki Vitsut | 0 | 0 | 565 | 565 | |
| Eduard Sangernebo | 0 | 0 | 513 | 513 | |
| Sergej Siniakov | 216 | 0 | 0 | 216 | |
| Avo Rahula | 0 | 0 | 212 | 212 |
E klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mati Põlluste | 215 | 564 | 911 | 1690 |
| 2 | Jaak Roondi | 216 | 816 | 516 | 1548 |
| 3 | Tomi Rahkolainen | 0 | 615 | 710 | 1325 |
| 4 | Gerrit Väät | 214 | 513 | 515 | 1242 |
| 5 | Nils Laur | 213 | 212 | 658 | 1083 |
| 6 | Kristjan Beljaev | 0 | 0 | 613 | 613 |
| 7 | Eikki Mägi | 0 | 0 | 514 | 514 |
| 8 | Marten Suur | 0 | 0 | 512 | 512 |
| 9 | Imre Laanepõld | 0 | 0 | 209 | 209 |
F klase
| Vieta | Vārds | Ferro Metal Lithuania | Battery Race Latvia | Battery Race Estonia | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Virves | 215 | 816 | 665 | 1696 |
| 2 | Ain Krist | 216 | 564 | 614 | 1394 |
| 3 | Mika Saroma | 0 | 0 | 716 | 716 |
| 4 | Juha Henri Linqvist | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 5 | Janne Korkikangas | 0 | 0 | 513 | 513 |
| 6 | Risto Järv | 0 | 0 | 511 | 511 |
| 7 | Ronny Kärner | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 8 | Paulius Ruskys | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 9 | Ari Koskeranta | 0 | 0 | 209 | 209 |
| 10 | Ergo daum | 0 | 0 | 208 | 208 |
